
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類 更新時間:2025-10-09
更新時間:2025-10-09       瀏覽次數(shù):26
瀏覽次數(shù):26SEM坂本電機 無線電2軸精密數(shù)字水平儀SELN-131BM(海外版)
該無線數(shù)字電平是經《海外無線電法》認證的型號。 電氣規(guī)格與國內版(SELN-121BM)相同。目前,已獲得美國(FCC)、中國臺灣(NCC)和韓國(KC)認證。

特點:
01它通常對無法放置水平儀的區(qū)域進行液位測量有效。 OK 在機械臂上!
02可以在距離測量面較遠的地方檢查顯示器時進行液位調整
03即使在設備間隙和高位也能調節(jié)液位
04逐步響應各國無線電認證
05通過設置通過角度范圍,即使是初學者也可以輕松調整水平! !

| 項目 | 物質 | |
|---|---|---|
| 傳感器 | 線性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 | 
| 零點重復性 | ± 0.001 度以下 | |
| 反應速度 | 小于 50 毫秒 | |
| 使用溫度 | ?10°C?+50°C | |
| 監(jiān)控 | 微型計算機 | 32 位微控制器 | 
| A/D 部分 | 14位 | |
| 測量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
| 可視范圍 | 0.0001度 | |
| 通過范圍設置范圍 | 0.0001度 | |
| 范圍切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER 表示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數(shù) | 1 個單位 | 
| 頻率 | 2.4GHz 頻段 (Zigbee) 海外規(guī)格(美國 FCC、中國臺灣 NCC、韓國 KC) *在日本也有售。 | |
| 測量數(shù)據(jù) | 保存到文件(最多 15 個文件,120 點/文件) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-131BRM → MicroSD) 數(shù)據(jù)實時輸出 USB | |
| 展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 / 480×272 點 | |
| 權力 | 監(jiān)視器 SELN-131BRM | 專用交流適配器 DC 5.9V AA 電池 (1.5V) 4 節(jié)(AA 鎳氫充電電池也可以) | 
| 傳感器 SELN-131BTM | 3 節(jié) AA 電池 (1.5V),USB 電源 | |
| 大小 | 監(jiān)控 | 寬96×深36×高145毫米 | 
| 傳感器 | 寬75×深75×高36毫米 | |
| 重量 | 監(jiān)控 | 377克 | 
| 傳感器 | ||
| SUS底座* | 244克 | |
| 鋁制底座* | 164克 | |
 
        郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)